| Bank | Transaksi | Kaedah | Had Transaksi | Masa Pemprosesan (minit) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum (MYR) |
Maksimum (MYR) |
||||
| PUBLIC BANK (PBB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| RHB BANK (RHB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| BSN BANK (BSN) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| HONG LEONG BANK (HLB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| Affin Bank (Affin) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| MAYBANK (MBB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| CIMB BANK (CIMB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| AMBANK (AMB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30.00 | 50,000.00 | 3 - 5 |
| Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
