银行 交易 方法 交易限制 处理时间
(分钟)
最小的
(MYR)
最大限度
(MYR)
PUBLIC BANK (PBB) 存款 ATM/网上转账 30.00 50,000.00 3 - 5
取款 本地银行转账 50.00 50,000.00 5 - 10
RHB BANK (RHB) 存款 ATM/网上转账 30.00 50,000.00 3 - 5
取款 本地银行转账 50.00 50,000.00 5 - 10
HONG LEONG BANK (HLB) 存款 ATM/网上转账 30.00 50,000.00 3 - 5
取款 本地银行转账 50.00 50,000.00 5 - 10
Affin Bank (Affin) 存款 ATM/网上转账 30.00 50,000.00 3 - 5
取款 本地银行转账 50.00 50,000.00 5 - 10
MAYBANK (MBB) 存款 ATM/网上转账 30.00 50,000.00 3 - 5
取款 本地银行转账 50.00 50,000.00 5 - 10
CIMB BANK (CIMB) 存款 ATM/网上转账 30.00 50,000.00 3 - 5
取款 本地银行转账 50.00 50,000.00 5 - 10
AMBANK (AMB) 存款 ATM/网上转账 30.00 50,000.00 3 - 5
取款 本地银行转账 50.00 50,000.00 5 - 10

24小时在线支持

手机 +60148204093
微信 add_me1